このページを印刷する
- 価格
-
2,180万円
- 間取
-
3LDK
- 管理費等
- 8,130円
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区箕輪2 |
|---|---|
| 建物名 | メイゾン日吉 |
| 交通 |
|
| 特徴 |
| 築年月 | 1981/5 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 61.6m²(18.63坪) | 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | 18.36m²(5.55坪) | 向き | 南西 |
| 建物階数 | 所在階 | 4階 | |
| 部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
| 建物構造 | RC | ||
| 管理形態 | 全部委託管理人巡回管理組合:有 | ||
| 間取内容 | 洋室5.2帖 3階 1室洋室5.9帖 3階 1室洋室6.3帖 3階 1室LDK10.5帖 3階 1室 | ||
| 住宅保険料 | 修繕積立金 | 18,500円 | |
| 駐車場 | 12,000円空無 | 取引態様 | 一般 |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 居住中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 |
|
||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | |
| 物件番号 | 6422 | ||
| 情報登録日 | 2026年5月31日 | 情報更新日 | 2026年5月31日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。































