このページを印刷する
- 価格
-
1億1,100万円
- 間取
-
5LDK
| 所在地 | 東京都大田区西六郷4丁目 |
|---|---|
| 建物名 | 大田区西六郷 旭化成中古戸建 |
| 交通 |
|
| 特徴 |
| 築年月 | 1996年1月(築30年5ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 計測方式 | 内法 | |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上3階 | 所在階 | |
| 部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
| 建物構造 | ALC | ||
| 敷地全体面積 | 延べ床面積 | 143.13m²(43.29坪) | |
| 建築面積 | 47.71m²(14.43坪) | ||
| 間取内容 | 和室9帖 1階 1室DK6帖 1階 1室和室6帖 2階 1室和室4.5帖 2階 1室洋室4帖 3階 2室LDK14帖 3階 1室 2世帯住宅 3LDK+2DK |
||
| 駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
| 引渡/入居時期 | 2026年11月中旬 | 現況 | 居住中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 工業 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 104.41m²(31.58坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 無 | セットバック面積 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 8m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5.4m |
| 位置指定道路1 | |||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 |
|
||
| 物件カテゴリー | |||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
| 物件番号 | 6459 | ||
| 情報登録日 | 2026年6月7日 | 情報更新日 | 2026年6月7日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。























