このページを印刷する
- 価格
-
1億3,000万円
- 間取
-
3LDK
| 所在地 | 東京都大田区西糀谷1 |
|---|---|
| 建物名 | 西糀谷1丁目戸建 |
| 交通 |
|
| 特徴 |
| 築年月 | 1991年12月(築34年9ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 181.37m²(54.86坪) | 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上3階 | 所在階 | |
| 部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
| 建物構造 | 鉄骨造 | ||
| 間取内容 | 事務所+屋上 |
||
| 駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 居住中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 96.00m²(29.04坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 無 | セットバック面積 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 6.0m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 8.5m |
| 位置指定道路1 | |||
| 接道方向2 | 東 | 接道間口2 | 5.0m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 11.9m |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 |
|
||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
| 物件番号 | 6755 | ||
| 情報登録日 | 2026年9月10日 | 情報更新日 | 2026年9月10日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はOpenStreetMapより提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。







